دليل المقاسات كارنام
يرجى ملاحظة: هذا جدول تحويل تقريبي لمساعدتك في العثور على قياسات جسمك. هذا لا يشير إلى أبعاد ملابسنا
مقاسات نسائية
دولي | XS | س | م | ل | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أوروبا | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
نحن | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ملاءمة الصدر (بوصة) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
مقاس الصدر (سم) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
الخصر التنوب (بوصة) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
الخصر التنوب (سم) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
الوركين التنوب (بوصة) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
الوركين التنوب (سم) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
أطوال التنورة (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
نضيف 5 بوصات تقريبًا، إلى كل قياس للجسم للحصول على الملاءمة والراحة المناسبة.
حجم قياس الملابس لدينا - الصدر / الصدر |
XS - 37 |
ق - 39 |
م - 41 |
ل - 44 |
XL - 47 |
إكس إكس إل - 50 |