SIZE GUIDE NEW
International Size Conversion Chart | ||||||||
UK Size | India | US | Italy | France | Spain | Japan | China | South Korea |
XXS (UK 6) | IN XS - 30 | US 2 | IT 38 | FR 34 | ES 34 | JPN 5 | CN 160/84 | KR 44 |
XS (UK 8) | IN S - 32 | US 4 | IT 40 | FR 36 | ES 36 | JPN 7 | CN 165/88 | KR 55 |
S (UK 10) | IN M - 34 | US 6 | IT 42 | FR 38 | ES 38 | JPN 9 | CN 170/92 | KR 66 |
M (UK 12) | IN L - 36 | US 8 | IT 44 | FR 40 | ES 40 | JPN 11 | CN 175/96 | KR 77 |
L (UK 14) | IN XL - 38 | US 10 | IT 46 | FR 42 | ES 42 | JPN 13 | CN 180/100 | KR 88 |
XL (UK 16) | IN XXL - 40 | US 12 | IT 48 | FR 44 | ES 44 | JPN 15 | CN 185/104 | KR 99 |
XXL (UK 18) | IN XXL - 42 | US 14 | IT 50 | FR 46 | ES 46 | JPN 17 | CN 190/108 | KR 110 |
These are the body measurements of each size and do not indicate the dimensions of the garment. We add approx. 4 - 5 inches into chest of each body measurement and 0.5" - 1"in other measurement to get the right fit and comfort. |
OUR GARMENTS FINAL MEASUREMENT (REFER FOR THE FINAL GARMENT SIZE AS PER BELOW) | |||||||
Dresses & Outerwear |
|
|
|
|
| ||
SIZE | Dress - Chest (in/cm) | Dress - Shoulder (in/cm) | Dress - Armhole (in/cm) | Sleeveless - Chest (in/cm) | Outerwear - Chest (in/cm) | Outerwear - Shoulder (in/cm) | Outerwear - Armhole (in/cm) |
XS | 37 in / 94 cm | 13.5 in / 34 cm | 17 in / 43 cm | 39 in / 99 cm | 39 in / 99 cm | 14.0 in / 36 cm | 18 in / 46 cm |
S | 39 in / 99 cm | 14.25 in / 36 cm | 18 in / 46 cm | 41 in / 104 cm | 41 in / 104 cm | 14.75 in / 38 cm | 19 in / 48 cm |
M | 41 in / 104 cm | 15.0 in / 38 cm | 19 in / 48 cm | 43 in / 109 cm | 43 in / 109 cm | 15.5 in / 39 cm | 20 in / 51 cm |
L | 44 in / 112 cm | 15.75 in / 40.0 cm | 20 in / 51 cm | 46 in / 117 cm | 46 in / 117 cm | 16.25 in / 41 cm | 21 in / 53 cm |
XL | 47 in / 119 cm | 16.5 in / 42 cm | 21 in / 53 cm | 49 in / 124 cm | 49 in / 124 cm | 17.0 in / 43 cm | 22 in / 56 cm |
XXL | 50 in / 127 cm | 17.25 in / 44 cm | 22 in / 56 cm | 52 in / 132 cm | 52 in / 132 cm | 17.75 in / 45 cm | 23 in / 59 cm |
S–M | Approx. 43–48 / 109–122 | Approx. 15–16 / 38–40 | Approx. 20–21 / 51–53 | Approx. 43–48 / 109–122 | Approx. 45–48 / 114–122 | 16.25–17 / 41–43 | 21–22 / 53–56 |
L–XL | Approx. 48–52 / 122–132 | Approx. 16.25–17.25 / 41–44 | Approx. 22–23 / 56–58 | Approx. 48–52 / 122–132 | Approx. 50–53 / 127–135 | 17.5–18 / 44–46 | 23–24 / 58–61 |
FS | Approx. 52–56 / 132–142 | Approx. 16.5+ / 42+ | Approx. 22+ / 56+ | Approx. 50–56 / 127–142 | Approx. 50–56 / 127–142 | 17+ / 43+ | 23+ / 58+ |
BOTTOM / PANTS
Size | Fixed Waist (In / Cm) | Elasticated Waist (In / Cm) |
XS | 28 in / 71 cm | Fit to 27-29 / 68-73 |
S | 30 in / 76 cm | Can Fit to 29-31 / 73-78 |
M | 32 in / 81 cm | Can Fit to 31-33 / 78-83 |
L | 34 in / 86 cm | Can Fit to 33-36 / 83-91 |
XL | 36 in / 91 cm | Can Fit to 35-38 / 89-98 |
XXL | 38 in / 97 cm | Can Fit to 37-40 / 95-105 |
These are our apparel measurements of each size, we carefully craft the garment by following above chart, if you have any confusion or query, please feel free to connect, we would be happy to guide you your best fitting clothes. Contact : info.karnam@gmail.com I +918140044499 I | ||||||||||